一、定義
快速檢測系列為半定量檢測產品,檢測結果為區間值,所以不存在精確度、準確度等概念,靈敏度為最低檢測限。
廣泛應用于城市供水、食品飲料、環境、醫療、化學、制藥、熱電、造紙、養殖、生物工程、發酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領域的水質現場快速檢測。
二、基本特點
1、能夠在相對短的時間內對指標進行檢測并讀取數據。
2、操作簡單,無需其他配件。
3、攜帶方便,適合現場檢測。
4、價格便宜。
三、產品參數
品 牌:陸恒
檢測范圍:1-5-10-20-40-80mg/L
檢測次數:100次/盒
有 效 期:18個月
儲存方法:常溫、避光干燥處
四、使用說明
1、取出試紙,迅速蓋上蓋子。
2、試紙反應區部分浸入待測水樣中10秒,取出甩掉多余的水樣。
3、放置3分鐘后,與比色卡對比,顏色接近的色塊即為被測樣品的濃度值。
五、注意事項
1、取出試紙時,手指不要接觸試紙前端反應區域,以免污染試紙,影響檢測。
2、陰涼干燥處密封保存,取出所需試紙后應及時蓋緊瓶蓋,以免試紙長時間暴露在空氣中受潮或者被氧化。
3、待測液體要求是無色或淺色,有顏色的液體需脫色處理后才能檢測(溶液脫色:活性炭吸附法或者稀釋法)。
4、待測液體比較渾濁的應靜置一段時間后取清澈部分做檢測。
5、待測液體的PH應在規定值內,超過范圍的應事先調節。
6、必須在規定時間內完成比色,超過規定時間檢測結果無效。
7、待測液體濃度超出檢測量程范圍的應用蒸餾水稀釋后再檢測。
快速檢測
試紙系列
產品名稱 | 測量范圍 | 檢測次數 |
氨氮檢測試紙 | 0-0.5-1-2-5-10-20mg/L | 100次/盒 |
0-2-5-10-30-50-70-100mg/L | ||
0-10-30-60-100-200-400mg/L | ||
50-120-200-270-350-420-500mg/L | ||
0-5-10-30-60-100-200-400-1000mg/L | ||
雙氧水/過氧化氫檢測試紙 | 0-0.5-2-5-10-25mg/L | 100次/盒 |
1-3-10-30-100mg/L | ||
100-200-400-600-800-1000mg/L | ||
過氧乙酸檢測試紙 | 0.5-1-2-4-10-20-40mg/L | 100次/盒 |
25-100-200-300-500mg/L | ||
100-200-500-1000-1500-2000mg/L | ||
余氯檢測試紙 | 0-0.5-1-3-5-10mg/L | 100次/盒 |
0-0.5-1-3-5-7-10-20-25mg/L | ||
0-25-50-100-200-500mg/L | ||
0-20-50-100-300-500-700-1000-1500mg/L | ||
pH檢測試紙 | 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 pH | 100次/盒 |
4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10 pH | ||
0-0.5-1.0-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 pH | ||
7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-12.5-13-13.5-14 pH | ||
二價鐵檢測試紙 | 2-10-25-50-100-250-500mg/L | 100次/盒 |
二氧化硫檢測試紙 | 0-10-30-50-100-180-400mg/L | 100次/盒 |
二氧化氯檢測試紙 | 0-10-25-50-100-200-300-500-800mg/L | 100次/盒 |
汞檢測試紙 | 100次/盒 | |
季銨鹽檢測試紙 | 0-10-50-100-250-500mg/L | 100次/盒 |
空氣臭氧檢測試紙 | 0-5-10-20-30-40mg/m3 | 100次/盒 |
磷酸鹽檢測試紙 | 0-10-25-50-100-250-500mg/L | 100次/盒 |
硫酸根檢測試紙 | <200-200-400-800-1200-1600mg/L | 100次/盒 |
六價鉻檢測試紙 | 0.5-2-5-10-30-50-100mg/L | 100次/盒 |
鋁檢測試紙 | 10-25-50-100-250mg/L | 100次/盒 |
氯根離子檢測試紙 | 500-1000-1500-2000-3000mg/L | 100次/盒 |
尿素檢測試紙 | 0-25-50-100-200-300mg/L | 100次/盒 |
鉛檢測試紙 | 0-20-50-100-200-500mg/L | 100次/盒 |
軟水硬度檢測試紙 | 0-5-10-20mg/L | 50次/盒 |
水硬度檢測試紙 | 0-25-50-120-250-425mg/L | 100次/盒 |
銅檢測試紙 | 0-10-30-100-300mg/L | 100次/盒 |
維生素C檢測試紙 | 50-100-200-300-400-700-1000-2000mg/L | 100次/盒 |
硝酸鹽檢測試紙 | 5-10-25-50-100-250-500mg/L | 100次/盒 |
鋅檢測試紙 | 10-40-100-250mg/L | 100次/盒 |
亞硫酸根檢測試紙 | 0-10-30-50-100-180-400mg/L | 100次/盒 |
亞硝酸鹽檢測試紙 | 1-5-10-20-40-80mg/L | 100次/盒 |
余氯pH-二合一檢測試紙 | 余氯:0-0.5-1-3-5-10mg/L | 100次/盒 |
pH:6.2-6.8-7.2-7.8-8.4-9.0pH |
溫馨提示:其他規格、項目可按要求定制