一、定義
快速檢測系列為半定量檢測產品,檢測結果為區間值,所以不存在精確度、準確度等概念,靈敏度為最低檢測限。
廣泛應用于城市供水、食品飲料、環境、醫療、化學、制藥、熱電、造紙、養殖、生物工程、發酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領域的水質現場快速檢測。
二、基本特點
1、能夠在相對短的時間內對指標進行檢測并讀取數據。
2、操作簡單,無需其他配件。
3、攜帶方便,適合現場檢測。
4、價格便宜。
三、產品參數
品 牌:陸恒
檢測范圍:0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1mg/L
檢測次數:50次/盒
保 質 期:2年
保存條件:常溫,陰涼干燥處
四、使用說明
1.取1潔凈的15mL比色管,加樣至刻度線處,加入一包總鉻(I)試劑,振搖10S,使試劑完全溶解,靜置5min ;
2.加入一包總鉻(II)試劑,振搖10S ,使試劑完全溶解。
3.加入一包總鉻(III)試劑,振搖10S,使充分混勻(未溶解完不干擾測定) , 靜置顯色5min ;
4.將管蓋打開,將管提至離比色卡約1cm高的空白處,自上而下目視比色。
注:
2.2倍濃度的銅、鐵離子會造成負干擾。
五、注意事項
1、待測液體要求是無色或淺色,有顏色的液體需脫色處理后才能檢測(溶液脫色:活性炭吸附法或者稀釋法)。
2、待測液體比較渾濁的應靜置一段時間后取清澈部分做檢測。
3、待測液體的PH應在規定值內,超過范圍的應事先調節。
4、必須在規定時間內完成比色,超過規定時間檢測結果無效。
5、待測液體濃度超出檢測量程范圍的應用蒸餾水稀釋后再檢測。
快速檢測
LH試劑盒系列
產品名稱 | 測量范圍 | 檢測次數 |
COD檢測試劑盒 | 0-2-4-6-8mg/L | 50次/盒 |
0-15-30-40-60-100mg/L | ||
0-30-60-120-200-≥250mg/L | ||
氨氮檢測試劑盒 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 25次/盒 |
總氮檢測試劑盒 | 0-1-2-5-10-20mg/L | 50次/盒 |
0-5-10-25-50-100mg/L | ||
磷檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 25次/盒 |
氟檢測試劑盒 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/L | 50次/盒 |
六價鉻檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 25次/盒 |
總鉻檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
鋁檢測試劑盒 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.15-0.2mg/L | 50次/盒 |
鋅檢測試劑盒 | 0-0.1-0.2-0.5-1.0-2-5mg/L | 50次/盒 |
錳檢測試劑盒 | 0.1-0.5-1.0-2.0-5.0-10.0mg/L | 25次/盒 |
鎳檢測試劑盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | 25次/盒 |
氯離子檢測試劑盒 | 20-400mg/L | 50次/盒 |
銅檢測試劑盒 | 0.2-0.4-1.0-2.0-3.0-5.0mg/L | 25次/盒 |
總鐵檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 25次/盒 |
銀檢測試劑盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5mg/L | 50次/盒 |
鉛檢測試劑盒 | 0.2-0.5-0.8-1.0mg/L | 50次/盒 |
DPD臭氧檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
DPD余氯檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.5-2.0mg/L | 50次/盒 | |
DPD總氯檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | ||
尿素檢測試劑盒 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.5-5.0-8.0mg/L | 20次/盒 |
氰化物檢測試劑盒 | 0.005-0.01-0.05-0.1-0.2-0.5mg/L | 50次/盒 |
軟水硬度檢測試劑盒 | 0.4-20mg/L | 50次/盒 |
亞硝酸鹽檢測試劑盒 | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 35次/盒 |
二氧化氯檢測試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2.0mg/L | 25次/盒 |
磷酸鹽試劑盒 | 1-3-5-7-10-20mg/L | 100次/盒 |
硫化物檢測試劑盒 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | 30次/盒 |
揮發酚檢測試劑盒 | 0-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5mg/L | 30次/盒 |
總堿度檢測試劑盒 | 10-200mg/L | 50次/盒 |
100-2000mg/L | ||
總硬度檢測試劑盒 | 10-200mg/L | 50次/盒 |
30-600mg/L | ||
水產養殖試劑套裝 | pH:4-10pH | 100次/盒 |
氨氮:0-1.8mg/L | 50次/盒 | |
硫化物:0.2mg/L | ||
溶解氧:0-10mg/L | ||
亞硝酸鹽:0.01-1mg/L | ||
重金屬檢測試劑盒 | 鉛:0-1mg/L | 20次/盒 |
鎘:0-0.5mg/L | ||
汞:0-0.5mg/L |
溫馨提示:其他規格、項目可按要求定制
快速檢測
XM測試盒系列
產品名稱 | 測量范圍 | 檢測次數 |
pH測試盒 | 6.5-6.8-7.00-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.2-9.5pH | 50次/盒 |
氨氮測試盒 | 0.2-0.4-0.6-0.9-1.2-1.5-2-3-5-8-15mg/L | 50次/盒 |
鈣測試盒 | 任何鈣硬度 | 25-40次/盒 |
磷酸鹽測試盒 | 0.05-0.15-0.25-0.5-0.75-1mg/L | 25次/盒 |
六價鉻檢測試劑盒 | 0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5-0.75-1mg/L | 25次/盒 |
錳測試盒 | 0.1-0.5-1-2-3-4mg/L | 15次/盒 |
鎳測試盒 | 0.05-0.1-0.25-0.5-0.75-1-1.5-2mg/L | 25次/盒 |
溶解氧測試盒 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10mg/L | 50次/盒 |
銅測試盒 | 0.05-0.1-0.25-0.5-0.75-1-1.5-2mg/L | 25次/盒 |
亞硝酸鹽測試盒 | 0.005-0.01-0.05-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3mg/L | 50次/盒 |
余氯測試盒 | 0.025-0.05-0.075-0.15-0.3-0.5-0.7-1mg/L | 40次/盒 |
總鐵測試盒 | 0.1-0.2-0.3-0.5-1-1.5-2-3mg/L | 25次/盒 |
總硬度測試盒 | 任何硬度 | 25-40次/盒 |
溫馨提示:其他規格、項目可按要求定制